…widoczność Międzynarodowej Stacji Kosmicznej (International Space Station) na nocnym niebie.
Drugi i trzeci tydzień grudnia będą sprzyjały dostrzeżeniom na naszym niebie przelotów Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. Będzie się ona pojawiała w dogodnej porze, bo wieczorami, w postaci jasnej, niezbyt szybko poruszającej się kropki. Żeby ją zobaczyć, wystarczy wyjść poza zasięg miejskich latarni i skierować wzrok w miejsce wskazane w poniższej tabeli.
Całe zjawisko trwa od dwóch do ponad sześciu minut, w trakcie których Stacja majestatycznie przesuwa się po nocnym niebie, zawsze z zachodu na wschód.
Tabela zawiera informacje, z których mogą korzystać mieszkańcy Krakowa. Widoczność Stacji Kosmicznej w innych rejonach Polski, dokładnie dla miejsca, w którym się znajdujemy – można ustalić w oparciu o serwis internetowy
Wcześniej, w prawym górnym rogu strony należy ustalić współrzędne miejsca planowanej obserwacji (lokalizacja).
Data | Jasność | Początek | Azymut | Środek | Wysokość | Azymut | Koniec | Wysokość | Azymut |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5 XII | -3,1 | 17:27:34 | SW | 17:30:49 | 57° | SSE | 17:31:28 | 46° | ESE |
6 XII | -2,4 | 16:35:51 | SW | 16:38:56 | 38° | SSE | 16:41:35 | 13° | E |
6 XII | -2 | 18:12:01 | W | 18:14:16 | 39° | W | 18:14:16 | 39° | W |
7 XII | -3,4 | 17:20:01 | WSW | 17:23:19 | 89° | S | 17:24:21 | 41° | ENE |
8 XII | -3,1 | 16:28:04 | WSW | 16:31:21 | 66° | SSE | 16:34:25 | 12° | ENE |
8 XII | -2,3 | 18:04:38 | W | 18:07:05 | 44° | WNW | 18:07:05 | 44° | WNW |
9 XII | -3,3 | 17:12:34 | W | 17:15:52 | 70° | N | 17:17:09 | 34° | ENE |
10 XII | -3,3 | 16:20:31 | WSW | 16:23:49 | 83° | N | 16:27:08 | 10° | ENE |
10 XII | -2,7 | 17:57:10 | WNW | 17:59:52 | 52° | NW | 17:59:52 | 52° | NW |
11 XII | -3,2 | 17:05:06 | W | 17:08:23 | 63° | N | 17:09:56 | 28° | ENE |
12 XII | -3,2 | 16:13:00 | W | 16:16:17 | 67° | N | 16:19:35 | 10° | ENE |
12 XII | -3,3 | 17:49:38 | WNW | 17:52:42 | 74° | NW | 17:52:42 | 74° | NW |
13 XII | -3,3 | 16:57:33 | WNW | 17:00:51 | 69° | N | 17:02:52 | 22° | E |
13 XII | -0,8 | 18:34:07 | WNW | 18:35:32 | 22° | W | 18:35:32 | 22° | W |
14 XII | -3,1 | 17:42:00 | WNW | 17:45:18 | 67° | SSW | 17:45:46 | 56° | SSE |
15 XII | -3,4 | 16:49:55 | WNW | 16:53:14 | 90° | NNE | 16:56:07 | 13° | ESE |
15 XII | -1 | 18:26:40 | W | 18:28:48 | 24° | SW | 18:28:48 | 24° | SW |
16 XII | -2,1 | 17:34:24 | W | 17:37:31 | 39° | SSW | 17:39:18 | 21° | SSE |
17 XII | -2,7 | 16:42:14 | WNW | 16:45:30 | 59° | SSW | 16:48:44 | 10° | SE |
18 XII | -0,8 | 17:26:57 | W | 17:29:34 | 22° | SW | 17:32:11 | 10° | SSE |
19 XII | -1,5 | 16:34:35 | W | 16:37:36 | 33° | SSW | 16:40:37 | 10° | SE |
21 XII | -0,2 | 16:27:11 | W | 16:29:33 | 19° | SW | 16:31:56 | 10° | S |
Objaśnienia:
- jasność wyrażona jest w wielkościach gwiazdowych, im liczba mniejsza, tym obiekt jaśniejszy. Minus 3,3 oznacza na przykład, ze stacja będzie jasnością dorównywała planecie Wenus, dobrze widocznej każdego pogodnego grudniowego wieczoru.
- azymut to kąt liczony wzdłuż płaszczyzny horyzontu. Można go wyrazić na dwa sposoby – w stopniach od 0 do 360 zaczynając od kierunku północnego w prawo, albo w rumbach, tak jak w powyższej tabeli. Wtedy mamy do dyspozycji 16 kierunków, każdy o rozpiętości 22,5 stopnia. Kolejność jest następująca:
Kierunek | Azymut w stopniach | Azymut w rumbach |
---|---|---|
Północ | 0° lub 360° | N |
Północny północny wschód | 22,5° | NNE |
Północny wschód | 45° | NE |
Wschodni północny wschód | 67,5° | ENE |
Wschód | 90° | E |
Wschodni południowy wschód | 112,5° | ESE |
Południowy wschód | 135° | SE |
Południowy południowy wschód | 157,5° | SSE |
Południe | 180° | S |
Południowy południowy zachód | 202,5° | SSW |
Południowy zachód | 225° | SW |
Zachodni południowy zachód | 247,5° | WSW |
Zachód | 270° | W |
Zachodni północny zachód | 292,5° | WNW |
Północny zachód | 315° | NW |
Północny północny zachód | 337,5° | NNW |
- wysokość oznacza odległość kątową od horyzontu, liczoną w stopniach od 0° do 90°. Gwiazda Polarna w Małopolsce jest widoczna około 50° nad horyzontem.
- moment osiągnięcia wskazanej pozycji na niebie podany jest w godzinach, minutach i sekundach czasu urzędowego, czyli tego, jaki wskazują nasze zegarki. Dla terenu Małopolski poszczególne momenty mogą różnić się co najwyżej o niecałą minutę.
Taką tabelkę, uczenie nazywaną „efemerydą przelotów ISS”, można znaleźć na wspomnianej już stronie
Polecam ją, ponieważ zawiera sporo aktualnych informacji na temat aktualnej widoczności ciał niebieskich, zarówno naturalnych jak i będących dziełem rąk ludzkich.
Co bardziej zaawansowani amatorzy mogą podjąć próby fotografowania śladu ISS. W tym celu potrzebny będzie aparat fotograficzny ustawiony na statywie. Aparat powinien mieć możliwość nastawiania długich czasów ekspozycji, albo opcję „bulb”. Po wybraniu ogniskowej obiektywu typu „zoom” na najmniejszą wartość celujemy aparatem w rejon nieba wskazany w tabelce, po czy w razie dostrzeżenia Stacji wyzwalamy migawkę na kilkanaście sekund albo też używamy ustawienia „B”.
Należy pamiętać o wcześniejszym ustawieni ostrości bądź to korzystając z funkcji „live view”, bądź wykonując serię próbnych zdjęć. Czułość matrycy musi być dobrana w zależności od tła nieba – im bliżej centrum miasta, tym owo tło jest jaśniejsze.
W Niepołomicach, gdzie zanieczyszczenie świetlne jest dosyć dokuczliwe, dla ogniskowej 18 mm używam czułość 1 600 ASA przy przesłonie 3,5 dla ekspozycji 30 sekund. Należy pamiętać o korzyściach, jakie daje posiadanie wężyka lub pilota do aparatu. Bez nich jesteśmy skazani na użycie samowyzwalacza, gdyż trzymanie palca na spuście migawki przez dłuższy czas nieuchronnie spowoduje wykonanie poruszonego zdjęcia. Udane zdjęcie będzie przedstawiało jasny ślad na tle gwiazd, polecane jest wkomponowanie w kadr jakiegoś lokalnego, łatwo rozpoznawalnego obiektu. Polecam wykonanie sekwencji zdjęć, które następnie posłużą do wykonania animacji bądź też zostaną złożone w jedno zdjęcie wynikowe.
A oto przykładowe zdjęcie śladu Międzynarodowej Stacji Kosmicznej, wykonane w lutym 2015 rok w trakcie Zimowego Obozu Obserwacyjnego w Bieszczadach. Wyraźnie widoczne jest światło zodiakalne, co dobrze świadczy o jakości tamtejszego nieba.
Fotografie: © Łukasz Kalina | © NASA
Grzegorz Sęk